Reader: Je favoriete stoel, wat kost ie?
Research door TicketSpy Sarah (Amsterdam)
Steeds meer vliegmaatschappijen proberen extra omzet binnen te halen door hun passagiers te laten betalen voor een zitplaats.
Eerst begonnen ze met alleen de verkoop van stoelen met meer beenruimte bij de exits of voor in het vliegtuig. Tegenwoordig zie je dat ze ook steeds vaker de gewone plekken tegen betaling aanbieden. Zelfs als dat een middenstoel is waarin de meesten onder ons liever niet de vliegreis willen doorbrengen.
De kosten lopen zeer uiteen. Deze even snel vergelijken is dan ook best wel lastig, daarom hebben wij dat onlangs voor je gedaan. We gingen hierbij uit van vluchten binnen Europa. Doe hier dus je voordeel mee zodat je voor je aan het boeken slaat weet waar je aan toe bent.
Maatschappij | Standaard stoel | Extra beenruimte | XL-seat | Raam/gangpad stoel | Stoel voorin* |
---|---|---|---|---|---|
Air Baltic | €8 | €18 | nvt | €10 | nvt |
airberlin | €10 | nvt | €20 | nvt | nvt |
ArkeFly | €5 | €12 | €8 | nvt | nvt |
easyJet | €4 | €15 | €10 | nvt | €10 |
Flybe | €13 | €26 | nvt | nvt | nvt |
Germanwings | €8 | €15 | nvt | nvt | nvt |
Jet2 | €6 | €11 | nvt | nvt | nvt |
KLM | nvt | €20 – €30** | nvt | nvt | nvt |
Norwegian | €3 – €30** | nvt | nvt | nvt | nvt |
Pegasus | €9 | €22 | nvt | €14 | €18 |
Ryanair | €10 – €20** | nvt | nvt | nvt | nvt |
Transavia | €7,50 | €15 | nvt | nvt | nvt |
Vueling | nvt | €14 | €14 | nvt | €4 – €6** |
Wizzair | €8 | €8 | nvt | nvt | nvt |
- Peildatum is vrijdag 30 november 2012
- Alle genoemde prijzen gelden voor een enkele Europese vlucht en alleen bij online reservering
- *Deze stoelen zijn handig als je snel van boord wil
- **Tarief is afhankelijk van de lengte van de vlucht